Bantalan roda (bantalan roda) adalah komponen penting antara ban mobil dan roda, bertanggung jawab untuk mendukung rotasi roda dan memastikan operasinya yang lancar. Biasanya terdiri dari cincin bagian dalam, cincin luar, elemen bergulir (seperti bola atau rol) dan kandang. Fungsi utama bantalan roda adalah untuk mengurangi gesekan, menanggung berat kendaraan, dan membiarkan roda tetap stabil pada kecepatan tinggi. Bantalan roda yang baik dapat meningkatkan keselamatan berkendara, mengurangi konsumsi energi, dan memperpanjang masa pakai ban.
Parameter Produk
Bantalan roDa no | Dimensi (mm) | Aplikasi | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | Fiat, kursi |
DAC255200206A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | Fiat, kursi |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | Renault, Peugeot, Citroen |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | Renault, Peugeot, Citroen |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | Renault, Peugeot, Citroen |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | Nissan |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 27BWD01J |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | Toyota |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Kursi, Volvo |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Kursi, Volvo |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 30BWD01A |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 34BWD03 |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | IR-8051 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | Volkswagen, Lada, Opel, Chrysler |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | Opel, Vauxhall |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 510014 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | Renault |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | Citroen |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | Volkswagen |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | Volkswagen |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, Kursi, Volvo |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30. 00 | Nissan, Zastava |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | Citroen, Peugeot, Renault, Simea |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | Citroen, Peugeot |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | Fiat, Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 35BWD08A |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | Volkswagen, kursi |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | Malaysia |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 40BWD06B |
DAC40760033 | 40. 00 | 76 | 33 | 33 | 40BWD08A |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 35BWD01CA38 |
DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | Chrysler, Honda |
DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | Fiat, Ford, Lancia, Renault, Chrysler |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | BA2B633028CB |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 38BWD19 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38BWD21CA/53 |
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 38BWD09A |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | Honda, Rover |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | DE0871/NTN |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 38BWD11A1ACA147 |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 38BWD15 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | Nissan |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 51008 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | Volswagen, Ford, Audi, Santana |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | Volkswagen, Ford, Audi, Chrysler |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | Volkswagen, Ford, Audi, Chrysler |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | Citroen, Peugeot, GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | Audi |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot, Simca, Talbot |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot, Simca, Talbot |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | Ford, Fiat, Volkswagen |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 43BDW03 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 43BDW06B |
DAC43 (45) 850037 | 43.45 | 85 | 37 | 37 | Audi 200 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | Citroen, Mercesses, Peugeot |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | Chrysler |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi, Porsche, Saab, BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | Nissan |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | Alfa Romeo |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 42BWD12 |
DAC401080032/17 | 40.1 | 80 | 32 | 17 | BA2B445533 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | FW127 , FWB257 |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | Honda, Rover |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi, Porsche, Saab, BMW |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Informasi
Hubungi Kami
Konsultasi Teknis
Solusi Khusus
R&D Berkelanjutan
Kontrol Kualitas
Dukungan Teknis dan Pelatihan
Respon Cepat
Jika Anda memiliki konsultasi teknis atau umpan balik, kami akan memberikan balasan paling profesional sesegera mungkin!