Bantalan polos bola GEFW adalah bantalan geser berkinerja tinggi yang banyak digunakan dalam peralatan industri dan mekanik. Ini menggunakan desain bola yang memungkinkan gerakan bebas dalam berbagai arah dan secara efektif dapat menahan beban aksial dan radial. Bantalannya terbuat dari bahan berkekuatan tinggi dan memiliki ketahanan aus yang sangat baik dan ketahanan korosi, memastikan keandalannya di lingkungan yang keras. Bantalan polos bola GEFW sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan bantalan beban tinggi dan pergerakan fleksibel, seperti mesin teknik, peralatan otomatisasi, dan bidang dirgantara. Selain itu, fitur instalasi dan pemeliharaan yang mudah menjadikannya pilihan pertama dari banyak insinyur.
Kita Ge ... fw transmisi otomatis bantalan polos bulat direkayasa untuk memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi drivetrain yang menuntut. Komponen presisi ini memastikan pengoperasian yang lancar dan masa pakai layanan yang diperluas untuk sistem transmisi kendaraan Anda.
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Bahan | Baja kromium karbon tinggi |
Diameter dalam | 15mm - 50mm (ukuran kustom tersedia) |
Diameter luar | 30mm - 80mm (ukuran kustom tersedia) |
Kapasitas muatan | Statis: 50kn, Dynamic: 25kN |
Kisaran suhu | -40 ° C hingga 150 ° C. |
Pelumasan | Pra-dilumasi dengan minyak suhu tinggi |
Jenis penyegelan | Segel lip ganda terintegrasi |
Kita bantalan bulat transmisi otomatis sempurna untuk:
Tidak seperti bantalan standar, kami bantalan polos bola untuk transmisi otomatis Penawaran:
Kita Transmisi Otomatis Bantalan Polos Bola dirancang untuk memenuhi atau melampaui spesifikasi OEM untuk produsen kendaraan utama. Silakan berkonsultasi dengan grafik kompatibilitas kami atau hubungi tim teknis kami untuk informasi aplikasi tertentu.
Setiap GE ... Bantalan Bulat menjalani pengujian kualitas yang ketat, termasuk:
Parameter Produk
Penamaan | Dimensi (mm) | α · ≈ | Berat (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | B | C | DK | r1s min | r2s min | |||
Ge4fw | 4 | 14 | 7 | 4 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 20 | 0.005 |
Ge5fw | 5 | 16 | 9 | 5 | 0.3 | 0.3 | 5.8 | 21 | 0.006 |
Ge6fw | 6 | 16 | 9 | 5 | 0.3 | 0.3 | 5.8 | 21 | 0.008 |
Ge8fw | 8 | 19 | 11 | 6 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 21 | 0.014 |
Ge10fw | 10 | 22 | 12 | 7 | 0.3 | 0.3 | 11 | 18 | 0.021 |
GE12FW | 12 | 26 | 15 | 9 | 0.3 | 0.3 | 18 | 18 | 0.033 |
GE15FW-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 0.3 | 0.3 | 22.4 | 16 | 0.046 |
GE17FW-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 0.3 | 0.3 | 31.5 | 19 | 0.078 |
GE20FW-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 0.6 | 0.6 | 51 | 17 | 0.15 |
GE25FW-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 0.6 | 0.6 | 65.5 | 17 | 0.19 |
GE30FW-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 0.6 | 0.6 | 112 | 17 | 0.29 |
GE35FW-2RS | 35 | 62 | 35 | 23 | 0.6 | 1 | 140 | 16 | 0.39 |
GE40FW-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 180 | 17 | 0.52 |
GE45FW-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 0.6 | 1 | 220 | 15 | 0.68 |
GE50FW-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 0.6 | 1 | 345 | 17 | 1.4 |
GE60FW-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 1 | 1 | 440 | 17 | 2 |
GE70FW-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 1 | 1 | 570 | 16 | 2.9 |
GE80FW-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 1 | 1 | 695 | 14 | 3.5 |
GE90FW-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 1 | 1 | 865 | 15 | 5.4 |
GE100FW-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 1 | 1 | 930 | 14 | 5.9 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Informasi
Hubungi Kami
Konsultasi Teknis
Solusi Khusus
R&D Berkelanjutan
Kontrol Kualitas
Dukungan Teknis dan Pelatihan
Respon Cepat
Jika Anda memiliki konsultasi teknis atau umpan balik, kami akan memberikan balasan paling profesional sesegera mungkin!