Itu Bantalan Bola Blok Bantal Seri UCT , sering disebut sebagai bantalan unit pengambil, terdiri dari mesin yang presisi Tipe UCT rumah besi cor dan bantalan sisipan baja krom GCR15 dengan diameter luar berbentuk bola. Konfigurasi khusus ini dirancang untuk memfasilitasi penyesuaian tegangan dan penyelarasan poros dalam sistem mekanis. Rumahnya dilengkapi slot geser di sisinya, memungkinkan seluruh unit bergerak di sepanjang rangka atau rel. Desain ini pada dasarnya digunakan untuk menjaga ketegangan sabuk atau mengatur jarak tengah poros berputar dalam sistem konveyor dan rakitan transmisi daya.
Parameter Produk
| Model | Ukuran(mm) | Jenis Bantalan | Tipe Rumah | Berat (dengan kursi) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | SEBUAH1 | H1 | H | L | A2 | A | L1 | B | S | (Kg) | |||
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 21 | 32 | 61 | 31 | 12.7 | UC204 | T204 | 0.8 |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 24 | 32 | 62 | 34.1 | 14.3 | UC205 | T205 | 0.9 |
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206 | T206 | 1.3 |
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 30 | 37 | 78 | 42.9 | 17.5 | UC207 | T207 | 1.7 |
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 33 | 49 | 88 | 49.2 | 19 | UC208 | T208 | 2.3 |
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 35 | 49 | 87 | 49.2 | 19 | UC209 | T209 | 2.4 |
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 37 | 49 | 90 | 51.6 | 19 | UC210 | T210 | 2.5 |
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 38 | 64 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211 | T211 | 3.8 |
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 42 | 64 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212 | T212 | 4.7 |
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 44 | 70 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC213 | T213 | 7 |
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 46 | 70 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214 | T214 | 7.3 |
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 48 | 70 | 140 | 77.8 | 33.3 | UC215 | T215 | 7.7 |
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 51 | 70 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216 | T216 | 8.4 |
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 54 | 73 | 162 | 85.7 | 34.1 | UC217 | T217 | 11 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Informasi
Hubungi Kami
Konsultasi Teknis
Solusi Khusus
R&D Berkelanjutan
Kontrol Kualitas
Dukungan Teknis dan Pelatihan
Respon Cepat
Jika Anda memiliki konsultasi teknis atau umpan balik, kami akan memberikan balasan paling profesional sesegera mungkin!