Seri Seri Bantalan bola linier biasa adalah komponen gerakan kapasitas tinggi presisi tinggi yang banyak digunakan dalam peralatan otomatisasi, robot, dan peralatan mekanis. Desainnya menggunakan bola baja berkualitas tinggi dan perumahan bantalan yang kokoh untuk memastikan gerakan linier yang halus dan karakteristik gesekan rendah. Bantalan seri ST memiliki ketahanan aus yang sangat baik dan ketahanan korosi dan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di lingkungan kerja yang berbeda. Selain itu, pemasangan yang mudah dan pemeliharaan sederhana juga merupakan keuntungan yang signifikan. Pengguna dapat memilih bantalan bola linier seri ST dengan berbagai ukuran dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik untuk memenuhi berbagai persyaratan beban dan kecepatan. Apakah dalam kondisi kecepatan tinggi atau beban berat, seri ST dapat memberikan solusi yang andal untuk meningkatkan efisiensi dan masa pakai peralatan.
Parameter Produk
Model | StRoke maksimum (mm) | Jumlah baris | dr | Dimensi dan toleransi utama | Peringkat beban dasar (kN) | Berat (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Toleransi | D mm | Toleransi (μm) | L mm | Toleransi (μm) | l mm | T mm | t (mm) | D (mm) | r | Dinamis | Statis | ||||
ST 6 | 20 | 3 | 6 | 1.69 | 12 | 0/-11 | 20 | 0/-0.2 | 11.3 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 216 | 147 | 8.9 |
ST 8 | 24 | 3 | 8 | 1.69 | 15 | 0/-11 | 24 | 0/-0.2 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 343 | 245 | 15.6 |
ST 10 | 30 | 3 | 10 | 1.69 | 19 | 0/-13 | 30 | 0/-0.2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 637 | 461 | 28.8 |
ST 12 | 32 | 3 | 12 | 1.69 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/-0.2 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1070 | 813 | 42 |
ST 16 | 40 | 3 | 16 | 1.69 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/-0.2 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1180 | 990 | 71 |
ST 20 | 50 | 3 | 20 | 1.65 | 32 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1260 | 1170 | 99 |
ST 25 | 50 | 3 | 25 | 1.65 | 37 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 1330 | 1330 | 117 |
ST 30 | 82 | 3 | 30 | 1.65 | 45 | 0/-16 | 65 | 0/-0.3 | 53.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2990 | 3140 | 205 |
ST 35 | 92 | 3 | 35 | 1.64 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/-0.3 | 58.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3140 | 3530 | 329 |
ST 40 | 108 | 3 | 40 | 1.64 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/-0.3 | 68.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 4120 | 4800 | 516 |
ST 50 | 138 | 3 | 50 | 1.64 | 72 | 0/-19 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5540 | 6910 | 827 |
ST 60 | 138 | 3 | 60 | 1.63 | 85 | 0/-22 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 5980 | 8230 | 1240 |
ST 80 | 132 | 3 | 80 | 1.63 | 110 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 7840 | 12200 | 250 |
ST100 | 132 | 3 | 100 | 1.61 | 130 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 8430 | 14700 | 2440 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Informasi
Hubungi Kami
Konsultasi Teknis
Solusi Khusus
R&D Berkelanjutan
Kontrol Kualitas
Dukungan Teknis dan Pelatihan
Respon Cepat
Jika Anda memiliki konsultasi teknis atau umpan balik, kami akan memberikan balasan paling profesional sesegera mungkin!