Seri Metrik Flange Miniatur Bantalan Bola adalah jenis bantalan yang banyak digunakan dalam mesin presisi, terutama cocok untuk peralatan dengan ruang terbatas dan persyaratan kinerja tinggi. Bantalan seperti itu biasanya diproduksi dari bahan berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahan dan stabilitasnya. Desain flensa memberikan dukungan tambahan, memfasilitasi pemasangan, dan juga dapat secara efektif mengurangi perpindahan bantalan selama operasi. Fitur utama dari bantalan bola mini ini termasuk koefisien gesekan yang rendah, kemampuan kecepatan rotasi tinggi dan kapasitas daya tarik beban yang sangat baik. Mereka cocok untuk berbagai aplikasi seperti alat listrik, robot, printer, dan motor kecil. Dalam hal desain, Metric Series Flange Miniature Ball Bearings juga memperhatikan detail dan biasanya tersedia dalam berbagai ukuran dan konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai peralatan. Bantalan biasanya pra-pelumasan atau disegel.
Parameter Produk
Nomor proDuk | Tipe bantalan | Dimensi (mm) | Peringkat beban dasar (n) | |||||
d | D | B | Df | Bf | Dynamic Load Rating (CR) | Peringkat beban statis (cor) | ||
F691 | Bantalan Bola Terbuka | 1 | 4 | 1.6 | 5 | 0.5 | 120 | 30 |
MF41X | Bantalan Bola Terbuka | 1.2 | 4 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 95 | 26 |
F681X | Bantalan Bola Terbuka | 1.5 | 4 | 1.2 | 5 | 0.4 | 95 | 26 |
F681XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 0.6 | 95 | 26 |
F691X | Bantalan Bola Terbuka | 1.5 | 5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 144 | 40 |
F691XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.5 | 5 | 2.6 | 6.5 | 0.8 | 144 | 40 |
F601X | Bantalan Bola Terbuka | 1.5 | 6 | 2.5 | 7.5 | 0.6 | 281 | 79 |
F601XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.5 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 |
F682 | Bantalan Bola Terbuka | 2 | 5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 144 | 40 |
F682 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 144 | 40 |
F682ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 144 | 40 |
MF52 | Bantalan Bola Terbuka | 2 | 5 | 2 | 6.2 | 0.6 | 144 | 40 |
MF52 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 5 | 2 | 6.2 | 0.6 | 144 | 40 |
MF52ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 5 | 2.5 | 6.2 | 0.6 | 144 | 40 |
F692 | Bantalan Bola Terbuka | 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | 281 | 79 |
F692 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 |
F692ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 |
MF62 | Bantalan Bola Terbuka | 2 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 281 | 79 |
MF62 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 281 | 79 |
MF62ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 281 | 79 |
MF72 | Bantalan Bola Terbuka | 2 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 |
MF72 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 7 | 3 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 |
MF72ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 7 | 3 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 |
F602 | Bantalan Bola Terbuka | 2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 |
F602 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 |
F602ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 |
F682X | Bantalan Bola Terbuka | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 178 | 59 |
F682X 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 178 | 59 |
F682XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 178 | 59 |
F692X | Bantalan Bola Terbuka | 2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 |
F692X 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 |
F692XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 |
MF82X | Bantalan Bola Terbuka | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 |
MF82X 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 |
MF82XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 |
F602X | Bantalan Bola Terbuka | 2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | 469 | 142 |
F602X 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 469 | 142 |
F602XZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.5 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 469 | 142 |
MF63 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 |
MF63 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 |
MF63ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 |
F683 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 7 | 2 | 8.1 | 0.5 | 264 | 90 |
F683 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 264 | 90 |
F683ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 264 | 90 |
MF83 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
MF83 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
MF83ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 8 | 3 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
F693 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 474 | 114 |
F693 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 474 | 144 |
F693ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 474 | 144 |
MF93 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 485 | 151 |
MF93 2R | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 485 | 151 |
MF93ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 9 | 4 | 10.6 | 0.8 | 485 | 151 |
F603 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 9 | 3 | 10.5 | 0.7 | 230 | 151 |
F603 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 9 | 5 | 10.5 | 0.7 | 230 | 151 |
F603ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 9 | 5 | 10.5 | 1 | 230 | 151 |
F623 | Bantalan Bola Terbuka | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 536 | 175 |
F623 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 536 | 175 |
F623ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 536 | 175 |
MF74 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 264 | 92 |
MF74 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 264 | 92 |
MF74ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 217 | 86 |
MF84 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
MF84 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
MF84ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 8 | 3 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
F684 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 9 | 2.5 | 10.3 | 0.6 | 545 | 182 |
F684 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 545 | 182 |
F684ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 545 | 182 |
MF104 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 604 | 218 |
MF104 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 604 | 218 |
MF104ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 604 | 218 |
F694 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 |
F694 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 |
F694ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 |
F604 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 12 | 4 | 13.5 | 1 | 814 | 280 |
F604 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 12 | 5 | 13.5 | 1 | 814 | 280 |
F604ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 12 | 5 | 13.5 | 1 | 814 | 280 |
F624 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
F624 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
F624ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
F634 | Bantalan Bola Terbuka | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 |
F634 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 |
F634ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 |
MF85 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 262 | 96 |
MF85 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 |
MF85ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 |
MF95 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 |
MF95 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 |
MF95ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 |
MF105 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 366 | 135 |
MF105 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 |
MF105ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 |
MF115 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 |
MF115ZZ | Bantalan Bola Flanged Berlarisan | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 |
MF115 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 |
F685 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 0.8 | 609 | 226 |
F685 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 609 | 226 |
F685ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 609 | 226 |
F695 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
F695 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
F695ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
F605 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 |
F605 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 |
F605ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 |
F625 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 |
F625 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 |
F625ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 |
F635 | Bantalan Bola Terbuka | 5 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F635 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F635ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 5 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
MF106 | Bantalan Bola Terbuka | 6 | 10 | 2.5 | 11.2 | 0.6 | 422 | 174 |
MF106 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 422 | 174 |
MF106ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 422 | 174 |
MF126 | Bantalan Bola Terbuka | 6 | 12 | 3 | 13.2 | 0.6 | 609 | 236 |
MF126 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 12 | 4 | 13.6 | 0.8 | 609 | 236 |
MF126ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 12 | 4 | 13.6 | 0.8 | 609 | 236 |
F686 | Bantalan Bola Terbuka | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 1 | 920 | 354 |
F686 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 920 | 354 |
F686zz | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 920 | 354 |
F696 | Bantalan Bola Terbuka | 6 | 15 | 5 | 17 | 1.2 | 1139 | 418 |
F696 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 15 | 5 | 17 | 1.2 | 1139 | 418 |
F696ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 15 | 5 | 17 | 1.2 | 1139 | 418 |
F606 | Bantalan Bola Terbuka | 6 | 17 | 6 | 19 | 1.2 | 1924 | 677 |
F606 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 17 | 6 | 19 | 1.2 | 1924 | 677 |
F606zz | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 17 | 6 | 19 | 1.2 | 1924 | 677 |
F626 | Bantalan Bola Terbuka | 6 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F626 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F626zz | Bantalan bola bergelang tertutup | 6 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
MF117 | Bantalan Bola Terbuka | 7 | 11 | 2.5 | 12.2 | 0.6 | 387 | 162 |
MF117 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 11 | 3 | 12.2 | 0.6 | 387 | 162 |
MF117ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 11 | 3 | 12.2 | 0.6 | 387 | 162 |
MF137 | Bantalan Bola Terbuka | 7 | 13 | 3 | 14.2 | 0.6 | 460 | 221 |
MF137 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 13 | 4 | 14.6 | 0.8 | 460 | 221 |
MF137ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 13 | 4 | 14.6 | 0.8 | 460 | 221 |
F687 | Bantalan Bola Terbuka | 7 | 14 | 3.5 | 16 | 1 | 997 | 410 |
F687 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 997 | 410 |
F687ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 997 | 410 |
F697 | Bantalan Bola Terbuka | 7 | 17 | 5 | 19 | 1.2 | 1364 | 575 |
F697 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 17 | 5 | 19 | 1.2 | 1364 | 575 |
F697ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 17 | 5 | 19 | 1.2 | 1364 | 575 |
F607 | Bantalan Bola Terbuka | 7 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F607 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F607ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
F627 | Bantalan Bola Terbuka | 7 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2794 | 1103 |
F627 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2794 | 1103 |
F627ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2794 | 1103 |
MF128 | Bantalan Bola Terbuka | 8 | 12 | 2.5 | 13.2 | 0.6 | 462 | 219 |
MF128 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 462 | 219 |
MF128ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 462 | 219 |
MF148 | Bantalan Bola Terbuka | 8 | 14 | 3.5 | 15.6 | 0.8 | 695 | 309 |
MF148 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 14 | 4 | 15.6 | 0.8 | 695 | 309 |
MF148ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 14 | 4 | 15.6 | 0.8 | 695 | 309 |
F688 | Bantalan Bola Terbuka | 8 | 16 | 4 | 18 | 1 | 1064 | 474 |
F688 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 1064 | 474 |
F688ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 1064 | 474 |
F698 | Bantalan Bola Terbuka | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1902 | 734 |
F698 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1902 | 734 |
F698ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1902 | 734 |
F608 | Bantalan Bola Terbuka | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2799 | 1103 |
F608 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2799 | 1103 |
F608ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 2799 | 1103 |
F679 | Bantalan Bola Terbuka | 9 | 14 | 3 | 15.5 | 0.8 | 781 | 374 |
F679 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 14 | 4.5 | 15.5 | 0.8 | 781 | 374 |
F679ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 14 | 4.5 | 15.5 | 0.8 | 781 | 374 |
F689 | Bantalan Bola Terbuka | 9 | 17 | 4 | 19 | 1 | 1128 | 534 |
F689 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 17 | 5 | 19 | 1.1 | 1128 | 534 |
F689ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 17 | 5 | 19 | 1.1 | 1128 | 534 |
F699 | Bantalan Bola Terbuka | 9 | 20 | 6 | 23 | 1.5 | 2097 | 865 |
F699 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 20 | 6 | 23 | 1.5 | 2097 | 865 |
F699ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 20 | 6 | 23 | 1.5 | 2097 | 865 |
F609 | Bantalan Bola Terbuka | 9 | 24 | 7 | 27 | 1.5 | 2853 | 1155 |
F609 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 24 | 7 | 27 | 1.5 | 2853 | 1155 |
F609ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 9 | 24 | 7 | 27 | 1.5 | 2853 | 1155 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Informasi
Hubungi Kami
Konsultasi Teknis
Solusi Khusus
R&D Berkelanjutan
Kontrol Kualitas
Dukungan Teknis dan Pelatihan
Respon Cepat
Jika Anda memiliki konsultasi teknis atau umpan balik, kami akan memberikan balasan paling profesional sesegera mungkin!