Bantalan bola miniatur serial inci adalah bantalan yang dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan rotasi yang tepat dan gesekan minimal dalam dimensi kompak. Bantalan ini dilengkapi dengan flensa pada satu atau kedua sisi cincin luar untuk memfasilitasi pemasangan dan posisi tetap di berbagai mesin dan peralatan. Mereka biasanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti baja tahan karat atau baja krom untuk memastikan daya tahan dan ketahanan aus. Desain miniatur mereka membuat mereka ideal untuk aplikasi yang dibatasi ruang seperti robotika, peralatan medis, dan motor kecil. Ukuran kecil dan ringannya membantu meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Bantalan bola miniatur bergelang seri inch tersedia dalam berbagai ukuran dan konfigurasi untuk mengakomodasi berbagai diameter poros dan kapasitas beban. Operasi dan keandalannya yang lancar menjadikan mereka pilihan populer di industri seperti kedirgantaraan, otomotif dan elektronik konsumen.
Parameter Produk
Nomor proDuk | Tipe bantalan | Dimensi (mm) | Peringkat beban dasar (n) | |||||
d | D | B | Df | Bf | Dynamic Load Rating (CR) | Peringkat beban statis (cor) | ||
Fr0 | Bantalan Bola Terbuka | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 5.156 | 0.33 | 21 | 6 |
FR0ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 5.156 | 0.787 | 21 | 6 |
FR1 | Bantalan Bola Terbuka | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 5.944 | 0.584 | 44 | 12 |
FR1ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 5.944 | 0.787 | 44 | 12 |
FR1-4 | Bantalan Bola Terbuka | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 7.518 | 0.584 | 54 | 17 |
FR1-4 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 |
FR1-4ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 |
FR1-5 | Bantalan Bola Terbuka | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 106 | 32 |
FR1-5 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 106 | 32 |
FR1-5ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 106 | 32 |
FR133 | Bantalan Bola Terbuka | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 5.944 | 0.457 | 36 | 11 |
FR133 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 5.944 | 0.787 | 28 | 10 |
FR133ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 5.944 | 0.787 | 28 | 10 |
FR144 | Bantalan Bola Terbuka | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 7.518 | 0.584 | 54 | 17 |
FR144 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 |
FR144ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 |
FR2 | Bantalan Bola Terbuka | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 121 | 39 |
FR2 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 121 | 39 |
FR2ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 121 | 39 |
FR2-5 | Bantalan Bola Terbuka | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 107 | 32 |
FR2-5 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 107 | 32 |
FR2-5ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 107 | 32 |
FR2-6 | Bantalan Bola Terbuka | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 10.719 | 0.584 | 122 | 41 |
FR2-6 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 10.719 | 0.787 | 122 | 41 |
FR2-6ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 10.719 | 0.787 | 122 | 41 |
FR155 | Bantalan Bola Terbuka | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 69 | 27 |
FR155 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 |
FR155ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 |
FR156 | Bantalan Bola Terbuka | 4.763 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 69 | 27 |
FR156 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 |
FR156ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 |
FR166 | Bantalan Bola Terbuka | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.584 | 136 | 49 |
FR166 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.787 | 136 | 49 |
FR166ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.787 | 136 | 49 |
FR3 | Bantalan Bola Terbuka | 4.763 | 12.7 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 249 | 88 |
FR3 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 4.763 | 12.7 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 249 | 88 |
FR3ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 4.763 | 12.7 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 249 | 88 |
FR168 | Bantalan Bola Terbuka | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.584 | 71 | 31 |
FR168 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.914 | 71 | 31 |
FR168ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.914 | 71 | 31 |
FR188 | Bantalan Bola Terbuka | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 13.894 | 0.584 | 344 | 80 |
FR188 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 13.894 | 1.143 | 207 | 80 |
FR188ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 13.894 | 1.143 | 207 | 80 |
FR4 | Bantalan Bola Terbuka | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 |
FR4 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 |
FR4ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 |
FR1810 | Bantalan Bola Terbuka | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.787 | 104 | 50 |
FR1810 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.33 | 104 | 50 |
FR1810ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.33 | 104 | 50 |
Fr6 | Bantalan Bola Terbuka | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 |
FR6 2RS | Bantalan bola bergelang tertutup | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 |
FR6ZZ | Bantalan bola bergelang tertutup | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Informasi
Hubungi Kami
Konsultasi Teknis
Solusi Khusus
R&D Berkelanjutan
Kontrol Kualitas
Dukungan Teknis dan Pelatihan
Respon Cepat
Jika Anda memiliki konsultasi teknis atau umpan balik, kami akan memberikan balasan paling profesional sesegera mungkin!