Kursi bantalan seri UCFL adalah unit bantalan bergulir yang banyak digunakan dalam peralatan mekanis dan dirancang khusus untuk menahan beban radial dan beban aksial. Mereka biasanya terbuat dari besi cor berkekuatan tinggi atau bahan paduan aluminium dengan ketahanan korosi yang baik dan ketahanan aus. Fitur desain dari seri UCFL adalah struktur instalasi vertikal, yang memungkinkannya mempertahankan kinerja operasi yang baik bahkan ketika ruang terbatas. Jenis kursi bantalan ini memiliki bantalan bola alur yang dalam, yang secara efektif dapat mengurangi gesekan dan keausan dan meningkatkan efisiensi kerja. Kursi bantalan seri UCFL banyak digunakan dalam peralatan otomatisasi, mesin pertanian, peralatan transmisi dan bidang lainnya, dan dapat memberikan dukungan yang stabil dan andal. Kemudahan pemasangan dan pemeliharaan membuatnya populer di industri. Dengan menggunakan kursi bantalan seri UCFL, masa pakai peralatan dapat diperpanjang secara efektif, biaya pemeliharaan dapat dikurangi, dan efisiensi produksi secara keseluruhan dapat ditingkatkan.
Parameter Produk
MoDel | Ukuran (mm) | Bukaan | Model bantalan | Model kursi bantalan | Berat (dengan kursi) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | Z | B | S | (Kg) | ||||
Ucfl204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | FL204 | 0.5 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | FL205 | 0.6 |
Ucfl206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 | 0.9 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | FL207 | 1.2 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 | 1.6 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1.9 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | FL210 | 2.2 |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FL211 | 3.1 |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | FL212 | 4 |
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | FL213 | 5 |
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | FL214 | 5.6 |
UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | FL215 | 6.2 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | FL216 | 8.2 |
UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC217 | FL217 | 9.3 |
UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UC218 | FL218 | 11 |
Hubungi Kami